خاصية | NR | IR | BR | SBR | IIR | EPM/EPDM | EVA | CR | CSM | CPE | ECO | NBR | HNBR | ACM | PU | T | SI | FKM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الكثافة النوعية | 0.91~0.93 | 0.92~0.93 | 0.91~0.94 | 0.93~0.94 (1.33~1.34) | 0.91~0.93 (0.98~1.09) | 0.86~0.87 | 0.98~0.99 | 1.15~1.25 | 1.11~1.18 | 1.10~1.20 | 1.27~1.36 | 1.01~1.21 | 0.96 | 1.09~1.10 | 1.00~1.30 | 1.34~1.41 | 0.95~0.98 | 1.80~1.82 |
مؤشر الانكسار | 1.59 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 1.53~1.56 | ~ | ~ | ~ | 1.56 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
Mooney Viscosity (ML1+4) | 79~81 | 79~83.5 | 8.4~8.6 | 8.4~8.6 | 77~80.6 | 79~80 | ~ | 8.85 | 8.1~9.3 | ~ | ~ | 9.64 | ~ | ~ | 10 | ~ | 7.3 | ~ |
الميزات الأساسية
مقاومة ممتازة لدرجات الحرارة العالية، الأوزون، الأكسدة، الزيوت المعدنية، النفط الحمضي، ومختلف المحاليل العضوية. تعمل الأنواع ذات درجات الحرارة المنخفضة من -45 درجة مئوية إلى 275 درجة مئوية، مع استخدام قصير الأجل يصل إلى 300 درجة مئوية.
المعلمات الأدائية
العنصر | المواصفات |
---|---|
محتوى الفلور | 66%~70% (general type 66%, high fluorine type 70%) |
الصلابة | 60~90 Shore A |
Compression Set | ≤25% (200℃×24H) |
التطبيقات النموذجية
أختام محركات السيارات، أختمات المعدنية الكيميائية، مكونات الفضاء والهواء.
الميزات الأساسية
المطاط الأكثر مقاومة لدرجات الحرارة العالية ببنية مُفلورة بالكامل، ومقاومة ممتازة للعوامل الكيميائية. درجة حرارة التشغيل: -10 درجة مئوية إلى 315 درجة مئوية.
المعلمات الأدائية
العنصر | المواصفات |
---|---|
محتوى الفلور | 72%~73% |
الصلابة | 70~90 Shore A |
التحمل الشدّي | 16~21 MPa |
التطبيقات النموذجية
معدنية أشباه الموصلات، أختمات الأدوية، بيئات كيميائية متطرفة.
الميزات الأساسية
يحتفظ بمقاومة الزيوت ويحسن مقاومة الحرارة والأوزون من خلال الهيدروجيناسیون. درجة حرارة التشغيل: -40 درجة مئوية إلى 160 درجة مئوية (نماذج خاصة تصل إلى 160 درجة مئوية).
المعلمات الأدائية
العنصر | المواصفات |
---|---|
محتوى الأكريلونيتريل | 30%~50% |
الصلابة | 40~90 Shore A |
الانكماش عند الكسر | 150%~650% |
التطبيقات النموذجية
أختام إرسال السيارات، أختمات زيت المحرك، ضاغطات التكيف الحراري.
الميزات الأساسية
انكماش ضغط منخفض ممتاز، مقاومة عالية لدرجات الحرارة (-40 درجة مئوية إلى 175 درجة مئوية ؛ سلسلة VMX5000 تصل إلى 190 درجة مئوية)، ومقاومة جيدة للأجواء.
المعلمات الأدائية
العنصر | المواصفات |
---|---|
الكثافة النوعية | 1.16~1.35 |
الصلابة | 50~90 Shore A |
مقاومة الزيت | جيد (خاصةً مقاوم للسوائل السيارة) |
التطبيقات النموذجية
أختام السيارات، مكونات تخفيف الصدمات.
الميزات الأساسية
يثزّب مزايا السيليكون والاستومرات الفلورية؛ يعمل في نطاق -65 درجة مئوية إلى 200 درجة مئوية (250 درجة مئوية لفترة قصيرة). مقاوم للوقود والزيت والمواد الكيميائية.
المعلمات الأدائية
العنصر | المواصفات |
---|---|
نطاق درجة الحرارة | -65℃~250℃ (short-term) |
الصلابة | 50~90 Shore A |
Compression Set | Low, good vulcanization recovery |
التطبيقات النموذجية
Aerospace seals, automotive rings, medical devices .